林学で受験できる地方公務員試験の最終合格者の数をまとめました。
地方公務員試験の場合は、国家公務員試験とは違って、「最終合格者=採用者」です。
よっぽどのことがない限り、最終合格者はそのままその都道府県に採用されます。
平成26年度から平成30年度までを掲載しています。
都道府県(林業区分)の合格者数
大卒程度試験
都道府県名 | 試験区分 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
北海道 | 林業A | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 11 |
青森県 | 林業 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 |
岩手県 | 林学 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 |
宮城県 | 林業 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
秋田県 | 林学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
山形県 | 林業 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
福島県 | 林業 | 11 | 17 | 11 | 11 | 2 | 12 |
茨城県 | 林業 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
栃木県 | 林業 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 |
群馬県 | 森林(1類) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
埼玉県 | 林業 | 14 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 |
千葉県 | 林業 | 5 | 6 | 2 | 14 | 18 | 14 |
東京都 | 林業 | 19 | 14 | 16 | 7 | 8 | 11 |
神奈川県 | 農政技術(森林) | 11 | 4 | - | 4 | 5 | 8 |
新潟県 | 林業 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 7 |
富山県 | 林業 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
石川県 | 林学 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
福井県 | 農林業 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 |
山梨県 | 林業 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 |
長野県 | 林業 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 |
岐阜県 | 森林科学 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
静岡県 | 林業 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 |
愛知県 | 林学 | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 |
三重県 | 林学 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 |
滋賀県 | 林業 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
京都府 | 林業 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 |
大阪府 | 林学 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
兵庫県 | 林学職 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 |
奈良県 | 農林 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 |
和歌山県 | 林学職 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
鳥取県 | 林業 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
島根県 | 林業 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
岡山県 | 林業 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
広島県 | 林業 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
山口県 | 林業 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
徳島県 | 林業 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 |
香川県 | 森林科学 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
愛媛県 | 林業 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 |
高知県 | 林業 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
福岡県 | 林業 | 4 | 1 | 5 | 8 + 特別募集:15 | 10 | 6 |
佐賀県 | 林業 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
長崎県 | 林業 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
熊本県 | 林学 | 2 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 |
大分県 | 林業 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
宮崎県 | 林業 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 |
鹿児島県 | 林業 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 |
沖縄県 | 林業 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 |
高卒・短大卒程度試験
高卒・短大卒程度試験で近年林業区分での採用がある都道府県をまとめました。
都道府県名 | 試験区分 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
北海道 | 林業B | 11 | 36 | 34 | 36 | |
青森県 | 林業 | - | - | - | 1 | |
岩手県 | 林学 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
宮城県 | 林業 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
秋田県 | 林学 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
群馬県 | 森林(Ⅲ類) | 1 | 3 | 1 | 2 | |
長野県 | 林業 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
岐阜県 | 林業 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
三重県 | 林学(C) | - | - | 2 | - | |
京都府 | 二類林業 (初級林業) | 1 | 1 | 2 | ||
兵庫県 | 林業職(B) | - | - | 2 | ||
徳島県 | 林業 | 1 | 2 | 3 | ||
高知県 | 林業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
福岡県 | 林業(3類) | - | - | 特別募集:7 | 6 | |
佐賀県 | 林業 | - | 2 | 3 | ||
長崎県 | 林業 | 1 | 2 | 2 | ||
熊本県 | 林学 | 3 | 4 | 4 | ||
大分県 | 林業(初級) | 2 | 2 | 3 | ||
鹿児島県 | 林業(初級) | - | - | 2 | 1 |
市役所(林業区分)の最終合格者数
近年林業区分での採用がある市町村をまとめました。
全て大卒程度を対象者とした試験です。
市役所名 | 試験区分 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 |
山形市 | 林業(上級) | - | 1 | - | - | - |
富山市 | 林業(上級) | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
長野市 | 林業 | - | - | - | 1 | 0 |
福井市 | 林業 | - | - | - | ||
京都市 | 農林整備(上級Ⅰ) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
広島市 | 林業(Ⅰ種) | - | - | 2 | 1 | 0 |