令和元年度に行われた森林・林業区分の地方公務員試験の実施結果をまとめました。
- 都道府県職員採用公務員試験(大卒程度試験)
- 都道府県職員採用公務員試験(高卒程度試験)
- 市町村職員採用公務員試験(大卒程度試験)
これらの公務員試験について、以下の項目を掲載しています。
- 採用予定数
- 申込者数
- 第1次試験受験者数
- 第1次試験合格者数
- 第2次試験受験者数
- 最終合格者数
- 最終倍率(③÷⑥)
都道府県(林業区分)の試験実施結果
大卒程度試験
都道府県名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
北海道 | 林業A(1回目) | 7 | 17 | 14 | 10 | - | 8 | 1.8 |
林業A(2回目) | 3 | 14 | 9 | 7 | - | 3 | 3.0 | |
青森県 | 林業 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 4 | 1.5 |
岩手県 | 林学(Ⅰ種) | 6 | 16 | 13 | 11 | - | 7 | 1.9 |
宮城県 | 林業 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 1.3 |
秋田県 | 林学 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.2 |
山形県 | 林業 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2.5 |
福島県 | 林業 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 1.1 |
茨城県 | 林業 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2.7 |
栃木県 | 林業 | 3 | 17 | 14 | 9 | 9 | 6 | 2.3 |
群馬県 | 森林 | 5 | 16 | 16 | 14 | - | 5 | 3.2 |
埼玉県 | 林業 | 4 | 18 | 14 | 12 | - | 6 | 2.3 |
千葉県 | 林業 | 10 | 34 | 29 | 27 | 25 | 14 | 2.1 |
東京都 | 林業 | 5 | 83 | 69 | - | - | 11 | 6.3 |
神奈川県 | 農政技術(森林) | 6 | 34 | 22 | 20 | 19 | 8 | 2.8 |
新潟県 | 林業 | 8 | 12 | 11 | 9 | - | 7 | 1.6 |
富山県 | 林業 | 3 | - | - | 7 | - | 4 | - |
石川県 | 林学 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
福井県 | 農林業 | 18 | 33 | 30 | 22 | 20 | 16 | 1.9 |
山梨県 | 林業 | 11 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 1.5 |
長野県 | 林業 | 10 | 22 | 18 | 14 | 14 | 9 | 2.0 |
岐阜県 | 森林科学 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1.2 |
静岡県 | 林業 | 10 | 25 | 22 | 18 | 16 | 10 | 2.2 |
愛知県 | 林学 | 10 | 21 | 18 | 17 | - | 10 | 1.8 |
三重県 | 林学 | 7 | 17 | 14 | 8 | 8 | 7 | 2.0 |
滋賀県 | 林業 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1.3 |
京都府 | 林業 | 5 | 17 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2.2 |
大阪府 | 林学 | 5 | 19 | 12 | 11 | 9 | 5 | 2.4 |
兵庫県 | 林学職 | 4 | 18 | 15 | - | - | 5 | 3.0 |
奈良県 | 林学 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.0 |
和歌山県 | 林学職 | 5 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2.0 |
鳥取県 | 林業 | 4 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2.0 |
島根県 | 林業 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.5 |
岡山県 | 林業 | 5 | 14 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1.8 |
広島県 | 林業 | 7 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 1.4 |
山口県 | 林業 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
徳島県 | 林業 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2.8 |
香川県 | 森林科学 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6.0 |
愛媛県 | 林業 | 6 | 15 | 13 | 11 | - | 7 | 1.9 |
高知県 | 林業 | 7 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2.2 |
福岡県 | 林業 | 5 | 22 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2.5 |
佐賀県 | 林業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
長崎県 | 林業 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
熊本県 | 林学 | 4 | 14 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2.3 |
大分県 | 林業 | 8 | 19 | 14 | 8 | - | 7 | 2.0 |
宮崎県 | 林業 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1.7 |
鹿児島県 | 林業 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4.0 |
沖縄県 | 林業 | 若干名 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.0 |
高卒程度試験
都道府県名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
北海道 | 林業B | 24 | ||||||
青森県 | - | - | - | |||||
岩手県 | 林業(Ⅲ種) | 2 | ||||||
宮城県 | 林業 | 2 | ||||||
秋田県 | 林学 | 2 | ||||||
山形県 | - | - | ||||||
福島県 | - | - | ||||||
茨城県 | - | - | ||||||
栃木県 | - | - | ||||||
群馬県 | 森林 | 2 | ||||||
埼玉県 | - | - | ||||||
千葉県 | - | - | ||||||
東京都 | - | - | ||||||
神奈川県 | - | - | ||||||
新潟県 | - | - | ||||||
富山県 | - | - | ||||||
石川県 | - | - | ||||||
福井県 | - | - | ||||||
山梨県 | - | - | ||||||
長野県 | 林業 | 若干名 | ||||||
岐阜県 | 林業 | 若干名 | ||||||
静岡県 | - | - | ||||||
愛知県 | - | - | ||||||
三重県 | 林業 | - | ||||||
滋賀県 | - | - | ||||||
京都府 | 二類林業 | 若干名 | ||||||
大阪府 | - | - | ||||||
兵庫県 | 林業職(B) | 1 | 3 | |||||
奈良県 | - | - | ||||||
和歌山県 | - | - | ||||||
鳥取県 | - | - | ||||||
島根県 | - | - | ||||||
岡山県 | - | - | ||||||
広島県 | - | - | ||||||
山口県 | - | - | ||||||
徳島県 | 林業 | 2 | ||||||
香川県 | - | - | ||||||
愛媛県 | - | - | ||||||
高知県 | 林業 | 1 | 1 | |||||
福岡県 | 林業(Ⅲ) | 2 | ||||||
佐賀県 | 林業 | - | ||||||
長崎県 | 林業 | 1 | ||||||
熊本県 | 林業 | - | ||||||
大分県 | 林業 | 2 | 12 | |||||
宮崎県 | - | - | ||||||
鹿児島県 | 林業(初級) | 1 | ||||||
沖縄県 | - | - |
市役所(林業区分)の試験実施結果
令和元年度に林業区分での採用予定があった市役所の試験実施結果をまとめました。
全て大卒程度を対象者とした試験です。
市役所名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最合格者数 | 最終倍率 |
富山市 | 林業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
長野市 | 林業 | 若干名 | ||||||
京都市 | 農林整備 | 若干名 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
広島市 | 林業 | 若干名 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | - |