国家公務員試験は第1次試験と第2次試験に分かれています。
まず試験に申し込み、1次試験を受験して、1次試験に合格したら2次試験を受験し、2次試験に合格したら最終合格となります。
また、国家公務員試験の場合、「試験の最終合格=採用」ではありません。
各府省ごとに行われている採用面接を受けて、内定をもらう必要があります。
(各府省で面接などを受けることを「官庁訪問」と言います)
官庁訪問して、各府省に内定をもらったら採用となるわけですが、同じ林学の区分の受験生でも、採用先は様々です。
この記事では、
- 総合職試験(院卒者試験) 森林・自然環境区分
- 総合職試験(大卒程度試験) 森林・自然環境区分
- 一般職試験(大卒程度試験) 林学区分
- 一般職試験(高卒者試験) 林学区分
の4つの国家公務員試験について、それぞれの試験ごとに
- 採用予定数
- 申込者数
- 第1次試験合格数
- 最終合格者数
- 採用者数
- 採用者の採用先
をまとめました。
①~④については平成28年度から2019年度までを、⑤については平成26年度から30年度までを掲載しています。
タップできる目次
総合職試験(院卒者試験) 森林・自然環境区分
採用予定数・申込者数・合格者数・採用者数
H28年度 | H29年度 | H30年度 | 2019年度 | |
採用予定数 | 20 | 20 | 20 | 25 |
申込者数 | 116(49) | 139(48) | 111(34) | 91(30) |
第1次試験合格者数 | 70(24) | 76(25) | 79(22) | 62(20) |
最終合格者数 | 37(9) | 40(10) | 45(11) | 45(13) |
採用者数 | 14(8) | 18(6) | 21(8) |
採用先
H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
警察庁 | 2(1) | 2(1) | – | 1(1) | – |
国税庁 | – | – | – | 1(1) | – |
文部科学省 | – | – | 1(1) | – | – |
林野庁 | 6(1) | 4 | 5(2) | 9(2) | 12(6) |
経済産業省 | 1(1) | 3(2) | – | – | – |
国土交通省 | 1 | 4(2) | 1 | 4 | 5(1) |
環境省 | 5(2) | 7(5) | 7(5) | 3(2) | 4(1) |
合計 | 15(5) | 20(10) | 14(8) | 18(6) | 21(8) |
総合職試験(大卒程度試験) 森林・自然環境区分
採用予定数・申込者数・合格者数・採用者数
H28年度 | H29年度 | H30年度 | 2019年度 | |
採用予定数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
申込者数 | 336(113) | 344(116) | 269(94) | 263(96) |
第1次試験合格者数 | 47(11) | 50(12) | 46(13) | 50(21) |
最終合格者数 | 25(9) | 26(6) | 25(8) | 27(13) |
採用者数 | 12(5) | 9(4) | 6(2) |
採用先
H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
林野庁 | 7(2) | 10(5) | 9(4) | 5(2) | 2 |
特許庁 | – | 1(1) | – | – | – |
経済産業省 | – | – | – | 2 | – |
国土交通省 | 4(2) | 1 | 2(1) | 2(1) | |
環境省 | 2 | 1 | 1 | 2(2) | 2(1) |
合計 | 13(4) | 13(6) | 12(5) | 9(4) | 6(2) |
一般職試験(大卒程度試験) 林学区分
採用予定数・申込者数・合格者数・採用者数
H28年度 | H29年度 | H30年度 | 2019年度 | |
採用予定数 | 70 | 80 | 70 | 70 |
申込者数 | 476(179) | 509(191) | 470(144) | 398(134) |
第1次試験合格者数 | 318(123) | 253(95) | 275(84) | 273(99) |
最終合格者数 | 190(78) | 163(61) | 188(62) | 189(73) |
採用者数 | 54(18) | 74(35) | 63(24) |
採用先
H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
内閣府 | – | 1(1) | – | – | – |
宮内庁 | – | – | – | 1(1) | – |
林野庁 | 35(9) | 47(16) | 43(13) | 58(26) | 49(15) |
経済産業省 | 3 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
国土交通省 | – | 5(2) | 3(1) | 6(4) | 6(3) |
環境省 | 8(3) | 10(3) | 6(3) | 6(3) | 5(4) |
原子力規制委員会 | – | 1(1) | – | – | – |
行政執行法人 | – | 1 | – | 1 | 1(1) |
合計 | 46(12) | 67(24) | 54(18) | 74(35) | 63(24) |
一般職試験(高卒者試験) 林学区分
採用予定数・申込者数・合格者数・採用者数
H28年度 | H29年度 | H30年度 | 2019年度 | |
採用予定数 | 20 | 25 | 20 | 25 |
申込者数 | 148(22) | 183(32) | 167(39) | 172(27) |
第1次試験合格者数 | 46(3) | 47(11) | 45(11) | |
最終合格者数 | 34(2) | 36(9) | 33(9) | |
採用者数 | 24(3) | 23(2) | 25(5) |
採用先
H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | |
林野庁 | 36(8) | 23(3) | 24(3) | 23(2) | 25(5) |
国土交通省 | – | 1 | – | – | – |
合計 | 36(8) | 24(3) | 24(3) | 23(2) | 25(5) |
まとめ
林学区分の国家公務員試験の採用者数は、試験による差はあるものの、ここ5年は横ばいの傾向にあります。
試験の種類 | 試験区分 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
総合職(院卒者) | 森林・自然環境 | 15 | 20 | 14 | 18 | 21 |
総合職(大卒程度) | 森林・自然環境 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 |
一般職(大卒程度) | 林学 | 46 | 67 | 54 | 74 | 63 |
一般職(高卒者) | 林学 | 36 | 23 | 24 | 23 | 25 |
採用先は、林野庁(農林水産省)が最も多く、環境省、国土交通省が続いています。