平成30年度に行われた森林・林業区分の地方公務員試験の実施結果をまとめました。
- 都道府県職員採用公務員試験(大卒程度試験)
- 都道府県職員採用公務員試験(高卒程度試験)
- 市町村職員採用公務員試験(大卒程度試験)
これらの公務員試験について、以下の項目を掲載しています。
- 採用予定数
- 申込者数
- 第1次試験受験者数
- 第1次試験合格者数
- 第2次試験受験者数
- 最終合格者数
- 最終倍率(③÷⑥)
都道府県(林業区分)の試験実施結果
大卒程度試験
都道府県名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
北海道 | 林業A | 7 | 18 | 13 | 11 | - | 9 | 1.4 |
青森県 | 林業 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2.0 |
岩手県 | 林学(Ⅰ種) | 7 | 13 | 11 | 11 | - | 8 | 1.4 |
宮城県 | 林業 | 5 | 19 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3.8 |
秋田県 | 林学 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
山形県 | 林業 | 5 | - | 14 | 12 | - | 7 | 2.0 |
福島県 | 林業 | 2 | 20 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7.0 |
茨城県 | 林業 | 5 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1.8 |
栃木県 | 林業 | 5 | 35 | 26 | 16 | 15 | 7 | 3.7 |
群馬県 | 森林 | 5 | 32 | 22 | 17 | 9 | 5 | 4.4 |
埼玉県 | 林業 | 5 | 25 | 16 | 16 | - | 7 | 2.3 |
千葉県 | 林業 | 14 | 42 | 26 | 25 | 20 | 18 | 1.4 |
東京都 | 林業 | 5 | 100 | 87 | 24 | 21 | 8 | 10.9 |
神奈川県 | 農政技術(森林) | 4 | 36 | 27 | 18 | 15 | 5 | 5.4 |
新潟県 | 林業 | 10 | 20 | 13 | 11 | - | 10 | 1.3 |
富山県 | 林業 | 4 | 13 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1.6 |
石川県 | 林学 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 3 | 1.7 |
福井県 | 農林業 | 9 | 29 | 27 | 18 | 15 | 7 | 3.9 |
山梨県 | 林業 | 7 | 26 | 20 | 17 | 17 | 8 | 2.5 |
長野県 | 林業 | 5 | 23 | 16 | 11 | 9 | 6 | 2.7 |
岐阜県 | 森林科学 | 5 | 16 | 13 | 12 | 11 | 7 | 1.9 |
静岡県 | 林業 | 7 | 30 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2.1 |
愛知県 | 林学 | 5 | 25 | 22 | 14 | - | 8 | 2.8 |
三重県 | 林学 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.8 |
滋賀県 | 林業 | 3 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2.8 |
京都府 | 林業 | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3.5 |
大阪府 | 林学 | 5 | 31 | 21 | 18 | 11 | 5 | 4.2 |
兵庫県 | 林学職 | 7 | - | 18 | - | - | 9 | 2.0 |
奈良県 | 林学 | 7 | 15 | 11 | 9 | 9 | 7 | 1.6 |
和歌山県 | 林学職 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1.6 |
鳥取県 | 林業 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2.0 |
島根県 | 林業 | 6 | 15 | 12 | 9 | - | 6 | 2.0 |
岡山県 | 林業 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.8 |
追加分 | 5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
広島県 | 林業 | 6 | 20 | 13 | 12 | - | 8 | 1.6 |
山口県 | 林業 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
徳島県 | 林業 | 7 | - | 9 | 7 | - | 7 | 1.3 |
香川県 | 森林科学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
愛媛県 | 林業 | 5 | 19 | 13 | 12 | - | 8 | 1.6 |
高知県 | 林業 | 7 | 22 | 14 | 12 | 11 | 7 | 2.0 |
福岡県 | 林業 | 9 | 20 | 14 | 13 | - | 10 | 1.4 |
佐賀県 | 林業 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
長崎県 | 林業 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.0 |
熊本県 | 林学 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3.0 |
大分県 | 林業 | 8 | 22 | 11 | 5 | - | 4 | 2.8 |
宮崎県 | 林業 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2.7 |
鹿児島県 | 林業 | 4 | 15 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2.4 |
沖縄県 | 林業 | 2 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2.3 |
高卒程度試験
都道府県名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
北海道 | 林業B | 24 | 47 | 45 | 41 | - | 36 | 1.3 |
青森県 | 林業 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3.0 |
岩手県 | 林業(Ⅲ種) | 3 | 6 | 6 | 3 | - | 2 | 3.0 |
宮城県 | 林業 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.0 |
秋田県 | 林学 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4.0 |
山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
茨城県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県 | 森林(3類) | 2 | 12 | 10 | 8 | - | 2 | 5.0 |
埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
千葉県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - |
神奈川県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山梨県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
長野県 | 林業 | 若干名 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4.0 |
岐阜県 | 林業 | 若干名 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3.3 |
静岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
滋賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
京都府 | 二類林業 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
大阪府 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兵庫県 | 林学職(B) | - | 8 | 6 | - | - | 2 | 3.0 |
奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
広島県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山口県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
徳島県 | 林業 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高知県 | 林業 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
福岡県 | 林業(Ⅲ) | 4 | 22 | 13 | 10 | - | 6 | 2.2 |
佐賀県 | 林業 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.7 |
長崎県 | 林業 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
熊本県 | 林業 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 | 3 | 4.7 |
大分県 | 林業 | 3 | 13 | 9 | 6 | - | 3 | 3.0 |
宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿児島県 | 林業(初級) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - |
市役所(林業区分)の試験実施結果
平成30年度に林業区分での採用予定があった市役所の試験実施結果をまとめました。
全て大卒程度を対象者とした試験です。
市役所名 | 試験区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者数 | 最終倍率 |
富山市 | 林業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
長野市 | 林業 | 若干名 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
京都市 | 農林整備 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | 4 | 1.5 |
広島市 | 林業 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |